(8452) 39-09-58

  ООО "Электротрем-93" выпускает большое количество разновидностей электропечных трехфазных трансформаторов, также принимает заказы на изготовление трансформаторов и автотрансформаторов по индивидуальным параметрам Заказчиков.

 

Трехфазные печные трансформаторы открытого типа Трехфазные трансформаторы закрытого типа

Тип Мощность по ступеням напряжения, кВт Диапазон вторичных напряжений в соединении обмоток Количество ступеней напряжения Габаритные размеры, мм Масса, кг
треугольником звездой
ТЭСК-16/70 16,0-2,3 - 70,2-10,2 12 610х540х340 167
ТЭСК-25/19 25,0-14,45 19,0-11,0 32,9-19,0 4 800х480х803 243
ТЭСК-25/38 25,0-14,45 38,0-22,0 65,8-38,0 4 800х480х803 243
ТЭСК-25/71 25,0-3,3 - 71,2-41,2 12 800х480х803 243
ТЭСК-40/17 40,0-23,0 17,3-10,0 29,9-17,3 5 850х530х803 280
ТЭСК-40/38 40,0-23,0 38,0-22,0 65,7-38,0 5 850х530х803 280
ТЭСК-40/52 40,0-23,0 51,9-30,0 89,8-51,9 5 850х530х803 280
ТЭСК-40/70 40,0-5,75 69,2-10,0 - 15 850х530х803 280
ТЭСК-40/75 40,0-23,0 76,0-43,9 131,5-76,0 5 850х530х803 280
ТЭСК-40/155 40,0-23,0 155,5-90,0 269,0-155,7 5 850х530х803 280
ТЭСК-63/17 63,0-36,4 17,3-10,0 29,9-17,3 5 900х545х873 380
ТЭСК-63/43 63,0-36,4 43,2-25,0 74,7-43,2 5 900х545х873 380
ТЭСК-63/52 63,0-36,4 51,9-30,0 89,8-51,9 5 900х545х873 380
ТЭСК-63/60 63,0-36,4 60,4-34,9 104,5-60,4 5 900х545х873 380
ТЭСК-63/155 63,0-36,0 155,7-90,0 269,4-155,7 5 900х545х873 380
ТЭСК-63/1200 63,0 690 1200,0 1 900х545х873 380
ТЭСК-80/44 80,0-70,0 43,6-38,3 75,5-66,2 2 900х560х893 400
ТЭСК-80/57 80,0-70,0 56,7-49,7 98,0-86,0 2 900х560х893 400
ТЭСК-100/17 100,0-57,8 17,3-10,0 29,9-17,3 5 975х580х943 465
ТЭСК-100/52 100,0-57,8 51,9-30,0 89,8-51,9 5 975х580х943 465
ТЭСК-100/65 100,0-57,8 65,0-37,2 113,0-65,0 5 975х580х943 465
ТЭСК-100/155 100,0-57,8 155,7-90,0 269,4-155,7 5 975х580х943 465
ТЭСК-125/53 125,0-111,6 53,5-47,8 92,5-82,6 2 1000х630х1062 585
ТЭСК-125/64 125,0-111,6 64,2-57,4 111,0-99,2 2 1000х630х1062 585
ТЭСК-125/69 125,0-111,6 69,5-62,2 120,5-108,0 2 1000х630х1062 585
ТЭСК-160/21 160,0-92,6 21,5-12,4 37,2-21,5 5 1060х630х1105 770
ТЭСК-160/43 160,0-92,6 43,0-24,8 74,4-43,0 5 1060х630х1105 770
ТЭСК-160/50 160,0-92,6 50,2-29,0 87,0-50,2 5 1060х630х1105 770
ТЭСК-160/150 160,0-92,6 150,5-87,0 260,5-150,5 5 1060х630х1105 770
ТЭСК-200/40 200,0-163,0 40,0-32,6 69,2-56,4 2 1090х670х1122 805
ТЭСК-200/53 200,0-163,0 53,3-43,5 92,2-75,2 2 1090х670х1122 805
ТЭСК-250/21 250,0-144,0 21,5-12,4 37,2-21,5 5 1090х670х1252 890
ТЭСК-250/50 250,0-144,0 50,2-29 87-50,2 5 1090х670х1252 890
ТЭСК-250/150 250,0-144 150,5-87 260,5-150,5 5 1090х670х1252 890
ТЭСК-400/800 400 812 - 1 1170х670х1264 1080

Если Вам нужен трансформатор мы с радостью Вам поможем с выбором подходящей модели.
Вам стоит только обратиться к нашим менеджерам по: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или в отдел продаж по номеру: (8452) 39-09-58, (8452) 39-09-49.